Verdelers met flow meters - Geotechniek Nederland.
Deze verdeler is speciaal voor de Nederlandse markt gefabriceerd en is uitgerust met flowmeters.
| Eigen Verdeler | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Groepen | Lengte | Diepte | Hoogte | |
| 2 groeps | 38 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 3 groeps | 43 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 4 groeps | 48 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 5 groeps | 53 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 6 groeps | 58 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 7 groeps | 63 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 8 groeps | 68 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 9 groeps | 73 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 10 groeps | 78 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 11 groeps | 83 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 12 groeps | 88 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 13 groeps | 93 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| 14 groeps | 98 cm | 10.5 cm | 37.5 cm | |
| Bovenstaande maten en gewichten zijn bij benadering. Modelwijzigingen onder voorbehoud. | ||||

